2017/04/09 シマアジ 270種
2017/05/04 オガワカマドリ 271種
2017/05/04 オジロビタキ 272種
2017/05/04 キマユホオジロ 273種
2017/05/04 ノジコ 274種
2017/05/05 カラフトムジセッカ 275種 写真なし
2017/05/05 キマユムシクイ 276種 写真なし
2017/05/05 シマゴマ 277種 声のみ
2017/05/05 コホオアカ 278種
2017/05/05 コノハズク 279種 声のみ
2017/05/05 シベリアアオジ 亜種29種
2017/05/24 アカガシラサギ 280種
2017/05/26 オオセッカ 281種
2017/06/08 ブッポウソウ 282種
2017/06/08 チゴモズ 283種
2017/07/09 ヨカタ 284種 声のみ
2017/08/25 オジロトウネン 285種
2017/08/25 キリアイ 286種
2017/09/22 オグロシギ 287種
2017/10/14 メジロガモ 288種
2017/11/01 イスカ 289種
2017/12/24 アカハジロ 290種
日本鳥類目録改訂第7版に準拠
鳥名 | ソート キー |
区分 | 目 | 科 | 属 | 環境省RL 2015 |
キジ | 13 | キジ目 | キジ科 | キジ属 | ||
オオヒシクイ | 20 | 亜種 | カモ目 | カモ科 | マガン属 | 準絶滅危惧(NT) |
ヒシクイ | 22 | カモ目 | カモ科 | マガン属 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | |
マガン | 26 | カモ目 | カモ科 | マガン属 | 準絶滅危惧(NT) | |
ハクガン | 30 | カモ目 | カモ科 | マガン属 | 絶滅危惧ⅠA類(CR) | |
コクガン | 37 | カモ目 | カモ科 | コクガン属 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | |
コハクチョウ | 41 | カモ目 | カモ科 | ハクチョウ属 | ||
アメリカコハクチョウ | 42 | 亜種 | カモ目 | カモ科 | ハクチョウ属 | |
オオハクチョウ | 43 | カモ目 | カモ科 | ハクチョウ属 | ||
ツクシガモ | 44 | カモ目 | カモ科 | ツクシガモ属 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | |
オシドリ | 47 | カモ目 | カモ科 | オシドリ属 | 情報不足(DD) | |
オカヨシガモ | 51 | カモ目 | カモ科 | マガモ属 | ||
ヨシガモ | 52 | カモ目 | カモ科 | マガモ属 | ||
ヒドリガモ | 53 | カモ目 | カモ科 | マガモ属 | ||
アメリカヒドリ | 54 | カモ目 | カモ科 | マガモ属 | ||
マガモ | 56 | カモ目 | カモ科 | マガモ属 | ||
カルガモ | 58 | カモ目 | カモ科 | マガモ属 | ||
ハシビロガモ | 60 | カモ目 | カモ科 | マガモ属 | ||
オナガガモ | 61 | カモ目 | カモ科 | マガモ属 | ||
トモエガモ | 63 | カモ目 | カモ科 | マガモ属 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | |
コガモ | 65 | カモ目 | カモ科 | マガモ属 | ||
アメリカコガモ | 66 | 亜種 | カモ目 | カモ科 | マガモ属 | |
ホシハジロ | 70 | カモ目 | カモ科 | スズガモ属 | ||
キンクロハジロ | 74 | カモ目 | カモ科 | スズガモ属 | ||
スズガモ | 76 | カモ目 | カモ科 | スズガモ属 | ||
シノリガモ | 80 | カモ目 | カモ科 | シノリガモ属 | ||
ビロードキンクロ | 83 | カモ目 | カモ科 | ビロードキンクロ属 | ||
クロガモ | 84 | カモ目 | カモ科 | ビロードキンクロ属 | ||
コオリガモ | 85 | カモ目 | カモ科 | コオリガモ属 | ||
ホオジロガモ | 88 | カモ目 | カモ科 | ホオジロガモ属 | ||
ミコアイサ | 89 | カモ目 | カモ科 | ミコアイサ属 | ||
カワアイサ | 91 | カモ目 | カモ科 | ウミアイサ属 | ||
ウミアイサ | 93 | カモ目 | カモ科 | ウミアイサ属 | ||
カイツブリ | 96 | カイツブリ目 | カイツブリ科 | カイツブリ属 | ||
アカエリカイツブリ | 99 | カイツブリ目 | カイツブリ科 | カンムリカイツブリ属 | ||
カンムリカイツブリ | 101 | カイツブリ目 | カイツブリ科 | カンムリカイツブリ属 | ||
ミミカイツブリ | 103 | カイツブリ目 | カイツブリ科 | カンムリカイツブリ属 | ||
ハジロカイツブリ | 105 | カイツブリ目 | カイツブリ科 | カンムリカイツブリ属 | ||
カラスバト | 114 | ハト目 | ハト科 | カワラバト属 | 準絶滅危惧(NT) | |
キジバト | 120 | ハト目 | ハト科 | キジバト属 | ||
リュウキュウキジバト | 121 | 亜種 | ハト目 | ハト科 | キジバト属 | |
シラコバト | 123 | ハト目 | ハト科 | キジバト属 | 絶滅危惧ⅠB類(EN) | |
アオバト | 129 | ハト目 | ハト科 | アオバト属 | ||
ズアカアオバト | 131 | ハト目 | ハト科 | アオバト属 | ||
チュウダイズアカアオバト | 132 | 亜種 | ハト目 | ハト科 | アオバト属 | |
アビ | 135 | アビ目 | アビ科 | アビ属 | ||
オオハム | 137 | アビ目 | アビ科 | アビ属 | ||
シロエリオオハム | 138 | アビ目 | アビ科 | アビ属 | ||
コアホウドリ | 141 | ミズナギドリ目 | アホウドリ科 | アホウドリ属 | 絶滅危惧ⅠB類(EN) | |
クロアシアホウドリ | 142 | ミズナギドリ目 | アホウドリ科 | アホウドリ属 | ||
アホウドリ | 143 | ミズナギドリ目 | アホウドリ科 | アホウドリ属 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | |
オオミズナギドリ | 155 | ミズナギドリ目 | ミズナギドリ科 | オオミズナギドリ属 | ||
ハシボソミズナギドリ | 160 | ミズナギドリ目 | ミズナギドリ科 | ハイイロミズナギドリ属 | ||
ナベコウ | 180 | コウノトリ目 | コウノトリ科 | コウノトリ属 | ||
カツオドリ | 191 | カツオドリ目 | カツオドリ科 | カツオドリ属 | ||
ヒメウ | 194 | カツオドリ目 | ウ科 | ウ属 | 絶滅危惧ⅠB類(EN) | |
カワウ | 197 | カツオドリ目 | ウ科 | ウ属 | ||
ウミウ | 198 | カツオドリ目 | ウ科 | ウ属 | ||
サンカノゴイ | 203 | ペリカン目 | サギ科 | サンカノゴイ属 | 絶滅危惧ⅠB類(EN) | |
ヨシゴイ | 205 | ペリカン目 | サギ科 | ヨシゴイ属 | 準絶滅危惧(NT) | |
ミゾゴイ | 211 | ペリカン目 | サギ科 | ミゾゴイ属 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | |
ズグロミゾゴイ | 212 | ペリカン目 | サギ科 | ミゾゴイ属 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | |
ゴイサギ | 214 | ペリカン目 | サギ科 | ゴイサギ属 | ||
アマサギ | 221 | ペリカン目 | サギ科 | アマサギ属 | ||
アオサギ | 223 | ペリカン目 | サギ科 | アオサギ属 | ||
ムラサキサギ | 225 | ペリカン目 | サギ科 | アオサギ属 | ||
ダイサギ | 227 | ペリカン目 | サギ科 | アオサギ属 | ||
チュウダイサギ | 228 | 亜種 | ペリカン目 | サギ科 | アオサギ属 | |
チュウサギ | 230 | ペリカン目 | サギ科 | コサギ属 | 準絶滅危惧(NT) | |
コサギ | 232 | ペリカン目 | サギ科 | コサギ属 | ||
クロサギ | 234 | ペリカン目 | サギ科 | コサギ属 | ||
ヘラサギ | 239 | ペリカン目 | トキ科 | ヘラサギ属 | 情報不足(DD) | |
クロツラヘラサギ | 240 | ペリカン目 | トキ科 | ヘラサギ属 | 絶滅危惧ⅠB類(EN) | |
ソデグロヅル | 241 | ツル目 | ツル科 | ツル属 | ||
カナダヅル | 243 | ツル目 | ツル科 | ツル属 | ||
マナヅル | 244 | ツル目 | ツル科 | ツル属 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | |
タンチョウ | 245 | ツル目 | ツル科 | ツル属 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | |
クロヅル | 247 | ツル目 | ツル科 | ツル属 | 情報不足(DD) | |
ナベヅル | 248 | ツル目 | ツル科 | ツル属 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | |
アネハヅル | 249 | ツル目 | ツル科 | アネハヅル属 | ||
クイナ | 257 | ツル目 | クイナ科 | クイナ属 | ||
シロハラクイナ | 259 | ツル目 | クイナ科 | シロハラクイナ属 | ||
ヒクイナ | 264 | ツル目 | クイナ科 | ヒメクイナ属 | 準絶滅危惧(NT) | |
バン | 271 | ツル目 | クイナ科 | バン属 | ||
オオバン | 273 | ツル目 | クイナ科 | オオバン属 | ||
ジュウイチ | 286 | カッコウ目 | カッコウ科 | ジュウイチ属 | ||
ホトトギス | 287 | カッコウ目 | カッコウ科 | カッコウ属 | ||
ツツドリ | 290 | カッコウ目 | カッコウ科 | カッコウ属 | ||
カッコウ | 292 | カッコウ目 | カッコウ科 | カッコウ属 | ||
ハリオアマツバメ | 298 | アマツバメ目 | アマツバメ科 | ハリオアマツバメ属 | ||
アマツバメ | 301 | アマツバメ目 | アマツバメ科 | アマツバメ属 | ||
ヒメアマツバメ | 303 | アマツバメ目 | アマツバメ科 | アマツバメ属 | ||
タゲリ | 304 | チドリ目 | チドリ科 | タゲリ属 | ||
ケリ | 305 | チドリ目 | チドリ科 | タゲリ属 | 情報不足(DD) | |
ムナグロ | 308 | チドリ目 | チドリ科 | ムナグロ属 | ||
ダイゼン | 310 | チドリ目 | チドリ科 | ムナグロ属 | ||
ハジロコチドリ | 312 | チドリ目 | チドリ科 | チドリ属 | ||
イカルチドリ | 314 | チドリ目 | チドリ科 | チドリ属 | ||
コチドリ | 316 | チドリ目 | チドリ科 | チドリ属 | ||
シロチドリ | 319 | チドリ目 | チドリ科 | チドリ属 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | |
メダイチドリ | 322 | チドリ目 | チドリ科 | チドリ属 | ||
ミヤコドリ | 327 | チドリ目 | ミヤコドリ科 | ミヤコドリ属 | ||
セイタカシギ | 329 | チドリ目 | セイタカシギ科 | セイタカシギ属 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | |
ソリハシセイタカシギ | 331 | チドリ目 | セイタカシギ科 | ソリハシセイタカシギ属 | ||
ヤマシギ | 332 | チドリ目 | シギ科 | ヤマシギ属 | ||
オオジシギ | 337 | チドリ目 | シギ科 | タシギ属 | 準絶滅危惧(NT) | |
タシギ | 341 | チドリ目 | シギ科 | タシギ属 | ||
オオハシシギ | 344 | チドリ目 | シギ科 | オオハシシギ属 | ||
オオソリハシシギ | 351 | チドリ目 | シギ科 | オグロシギ属 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | |
チュウシャクシギ | 354 | チドリ目 | シギ科 | ダイシャクシギ属 | ||
ダイシャクシギ | 358 | チドリ目 | シギ科 | ダイシャクシギ属 | ||
ホウロクシギ | 359 | チドリ目 | シギ科 | ダイシャクシギ属 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | |
ツルシギ | 360 | チドリ目 | シギ科 | クサシギ属 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | |
コアオアシシギ | 363 | チドリ目 | シギ科 | クサシギ属 | ||
アオアシシギ | 364 | チドリ目 | シギ科 | クサシギ属 | ||
クサシギ | 368 | チドリ目 | シギ科 | クサシギ属 | ||
タカブシギ | 369 | チドリ目 | シギ科 | クサシギ属 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | |
キアシシギ | 370 | チドリ目 | シギ科 | キアシシギ属 | ||
ソリハシシギ | 372 | チドリ目 | シギ科 | ソリハシシギ属 | ||
イソシギ | 373 | チドリ目 | シギ科 | イソシギ属 | ||
キョウジョシギ | 376 | チドリ目 | シギ科 | キョウジョシギ属 | ||
オバシギ | 377 | チドリ目 | シギ科 | オバシギ属 | ||
ミユビシギ | 380 | チドリ目 | シギ科 | オバシギ属 | ||
トウネン | 382 | チドリ目 | シギ科 | オバシギ属 | ||
ヒバリシギ | 385 | チドリ目 | シギ科 | オバシギ属 | ||
ウズラシギ | 389 | チドリ目 | シギ科 | オバシギ属 | ||
ハマシギ | 394 | チドリ目 | シギ科 | オバシギ属 | 準絶滅危惧(NT) | |
エリマキシギ | 401 | チドリ目 | シギ科 | エリマキシギ属 | ||
ハイイロヒレアシシギ | 404 | チドリ目 | シギ科 | ヒレアシシギ属 | ||
タマシギ | 407 | チドリ目 | タマシギ科 | タマシギ属 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | |
ツバメチドリ | 410 | チドリ目 | ツバメチドリ科 | ツバメチドリ属 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | |
ミツユビカモメ | 421 | チドリ目 | カモメ科 | ミツユビカモメ属 | ||
ユリカモメ | 429 | チドリ目 | カモメ科 | カモメ属 | ||
ズグロカモメ | 430 | チドリ目 | カモメ科 | カモメ属 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | |
ウミネコ | 437 | チドリ目 | カモメ科 | カモメ属 | ||
カモメ | 439 | チドリ目 | カモメ科 | カモメ属 | ||
ワシカモメ | 442 | チドリ目 | カモメ科 | カモメ属 | ||
シロカモメ | 444 | チドリ目 | カモメ科 | カモメ属 | ||
セグロカモメ | 450 | チドリ目 | カモメ科 | カモメ属 | ||
オオセグロカモメ | 454 | チドリ目 | カモメ科 | カモメ属 | ||
ニシセグロカモメ | 456 | チドリ目 | カモメ科 | カモメ属 | ||
コアジサシ | 466 | チドリ目 | カモメ科 | アジサシ属 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | |
アジサシ | 478 | チドリ目 | カモメ科 | アジサシ属 | ||
クロハラアジサシ | 481 | チドリ目 | カモメ科 | クロハラアジサシ属 | ||
ハジロクロハラアジサシ | 482 | チドリ目 | カモメ科 | クロハラアジサシ属 | ||
トウゾクカモメ | 487 | チドリ目 | トウゾクカモメ科 | トウゾクカモメ属 | ||
ハシブトウミガラス | 493 | チドリ目 | ウミスズメ科 | ウミガラス属 | ||
ウミスズメ | 503 | チドリ目 | ウミスズメ科 | ウミスズメ属 | 絶滅危惧ⅠA類(CR) | |
コウミスズメ | 506 | チドリ目 | ウミスズメ科 | エトロフウミスズメ属 | ||
エトロフウミスズメ | 508 | チドリ目 | ウミスズメ科 | エトロフウミスズメ属 | ||
ウトウ | 509 | チドリ目 | ウミスズメ科 | ウトウ属 | ||
ミサゴ | 513 | タカ目 | ミサゴ科 | ミサゴ属 | 準絶滅危惧(NT) | |
ハチクマ | 515 | タカ目 | タカ科 | ハチクマ属 | 準絶滅危惧(NT) | |
トビ | 519 | タカ目 | タカ科 | トビ属 | ||
オジロワシ | 521 | タカ目 | タカ科 | オジロワシ属 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | |
オオワシ | 524 | タカ目 | タカ科 | オジロワシ属 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | |
カンムリワシ | 527 | タカ目 | タカ科 | カンムリワシ属 | 絶滅危惧ⅠA類(CR) | |
チュウヒ | 531 | タカ目 | タカ科 | チュウヒ属 | 絶滅危惧ⅠB類(EN) | |
ハイイロチュウヒ | 533 | タカ目 | タカ科 | チュウヒ属 | ||
ツミ | 538 | タカ目 | タカ科 | ハイタカ属 | ||
ハイタカ | 541 | タカ目 | タカ科 | ハイタカ属 | 準絶滅危惧(NT) | |
オオタカ | 544 | タカ目 | タカ科 | ハイタカ属 | 準絶滅危惧(NT) | |
サシバ | 545 | タカ目 | タカ科 | サシバ属 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | |
ノスリ | 547 | タカ目 | タカ科 | ノスリ属 | ||
ケアシノスリ | 552 | タカ目 | タカ科 | ノスリ属 | ||
クマタカ | 558 | タカ目 | タカ科 | クマタカ属 | 絶滅危惧ⅠB類(EN) | |
リュウキュウコノハズク | 569 | フクロウ目 | フクロウ科 | コノハズク属 | ||
フクロウ | 578 | フクロウ目 | フクロウ科 | フクロウ属 | ||
アオバズク | 586 | フクロウ目 | フクロウ科 | アオバズク属 | ||
リュウキュウアオバズク | 587 | 亜種 | フクロウ目 | フクロウ科 | アオバズク属 | |
アカショウビン | 595 | ブッポウソウ目 | カワセミ科 | アカショウビン属 | ||
リュウキュウアカショウビン | 596 | 亜種 | ブッポウソウ目 | カワセミ科 | アカショウビン属 | |
カワセミ | 604 | ブッポウソウ目 | カワセミ科 | カワセミ属 | ||
ヤマセミ | 609 | ブッポウソウ目 | カワセミ科 | ヤマセミ属 | ||
アリスイ | 615 | キツツキ目 | キツツキ科 | アリスイ属 | ||
エゾコゲラ | 619 | 亜種 | キツツキ目 | キツツキ科 | アカゲラ属 | |
コゲラ | 620 | キツツキ目 | キツツキ科 | アカゲラ属 | ||
ミヤケコゲラ | 621 | 亜種 | キツツキ目 | キツツキ科 | アカゲラ属 | |
オオアカゲラ | 633 | キツツキ目 | キツツキ科 | アカゲラ属 | ||
アカゲラ | 640 | キツツキ目 | キツツキ科 | アカゲラ属 | ||
アオゲラ | 648 | キツツキ目 | キツツキ科 | アオゲラ属 | ||
ヤマゲラ | 652 | キツツキ目 | キツツキ科 | アオゲラ属 | ||
チョウゲンボウ | 656 | ハヤブサ目 | ハヤブサ科 | ハヤブサ属 | ||
コチョウゲンボウ | 659 | ハヤブサ目 | ハヤブサ科 | ハヤブサ属 | ||
ハヤブサ | 667 | ハヤブサ目 | ハヤブサ科 | ハヤブサ属 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | |
サンショウクイ | 679 | スズメ目 | サンショウクイ科 | サンショウクイ属 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | |
リュウキュウサンショウクイ | 680 | 亜種 | スズメ目 | サンショウクイ科 | サンショウクイ属 | |
サンコウチョウ | 692 | スズメ目 | カササギヒタキ科 | サンコウチョウ属 | ||
リュウキュウサンコウチョウ | 693 | 亜種 | スズメ目 | カササギヒタキ科 | サンコウチョウ属 | |
モズ | 696 | スズメ目 | モズ科 | モズ属 | ||
シマアカモズ | 698 | 亜種 | スズメ目 | モズ科 | モズ属 | |
アカモズ | 699 | スズメ目 | モズ科 | モズ属 | 絶滅危惧ⅠB類(EN) | |
ミヤマカケス | 712 | 亜種 | スズメ目 | カラス科 | カケス属 | |
カケス | 713 | スズメ目 | カラス科 | カケス属 | ||
ルリカケス | 716 | スズメ目 | カラス科 | カケス属 | ||
オナガ | 718 | スズメ目 | カラス科 | オナガ属 | ||
カササギ | 720 | スズメ目 | カラス科 | カササギ属 | ||
ホシガラス | 723 | スズメ目 | カラス科 | ホシガラス属 | ||
コクマルガラス | 726 | スズメ目 | カラス科 | カラス属 | ||
ミヤマガラス | 728 | スズメ目 | カラス科 | カラス属 | ||
ハシボソガラス | 730 | スズメ目 | カラス科 | カラス属 | ||
ハシブトガラス | 733 | スズメ目 | カラス科 | カラス属 | ||
オサハシブトガラス | 735 | 亜種 | スズメ目 | カラス科 | カラス属 | |
キクイタダキ | 739 | スズメ目 | キクイタダキ科 | キクイタダキ属 | ||
ハシブトガラ | 743 | スズメ目 | シジュウカラ科 | コガラ属 | ||
コガラ | 746 | スズメ目 | シジュウカラ科 | コガラ属 | ||
ヤマガラ | 748 | スズメ目 | シジュウカラ科 | コガラ属 | ||
オーストンヤマガラ | 750 | 亜種 | スズメ目 | シジュウカラ科 | コガラ属 | 絶滅危惧ⅠB類(EN) |
オリイヤマガラ | 755 | 亜種 | スズメ目 | シジュウカラ科 | コガラ属 | 準絶滅危惧(NT) |
ヒガラ | 757 | スズメ目 | シジュウカラ科 | ヒガラ属 | ||
シジュウカラ | 760 | スズメ目 | シジュウカラ科 | シジュウカラ属 | ||
イシガキシジュウカラ | 763 | 亜種 | スズメ目 | シジュウカラ科 | シジュウカラ属 | |
ヒバリ | 779 | スズメ目 | ヒバリ科 | ヒバリ属 | ||
ショウドウツバメ | 785 | スズメ目 | ツバメ科 | ショウドウツバメ属 | ||
ツバメ | 789 | スズメ目 | ツバメ科 | ツバメ属 | ||
リュウキュウツバメ | 791 | スズメ目 | ツバメ科 | ツバメ属 | ||
コシアカツバメ | 793 | スズメ目 | ツバメ科 | ツバメ属 | ||
イワツバメ | 797 | スズメ目 | ツバメ科 | イワツバメ属 | ||
ヒヨドリ | 802 | スズメ目 | ヒヨドリ科 | ヒヨドリ属 | ||
イシガキヒヨドリ | 808 | 亜種 | スズメ目 | ヒヨドリ科 | ヒヨドリ属 | |
ウグイス | 813 | スズメ目 | ウグイス科 | ウグイス属 | ||
ヤブサメ | 817 | スズメ目 | ウグイス科 | ヤブサメ属 | ||
シマエナガ | 819 | 亜種 | スズメ目 | エナガ科 | エナガ属 | |
エナガ | 821 | スズメ目 | エナガ科 | エナガ属 | ||
メボソムシクイ | 839 | スズメ目 | ムシクイ科 | ムシクイ属 | ||
エゾムシクイ | 841 | スズメ目 | ムシクイ科 | ムシクイ属 | ||
センダイムシクイ | 842 | スズメ目 | ムシクイ科 | ムシクイ属 | ||
イイジマムシクイ | 843 | スズメ目 | ムシクイ科 | ムシクイ属 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | |
メジロ | 851 | スズメ目 | メジロ科 | メジロ属 | ||
シチトウメジロ | 852 | 亜種 | スズメ目 | メジロ科 | メジロ属 | |
リュウキュウメジロ | 856 | 亜種 | スズメ目 | メジロ科 | メジロ属 | |
ウチヤマセンニュウ | 859 | スズメ目 | センニュウ科 | センニュウ属 | 絶滅危惧ⅠB類(EN) | |
エゾセンニュウ | 865 | スズメ目 | センニュウ科 | センニュウ属 | ||
オオヨシキリ | 866 | スズメ目 | ヨシキリ科 | ヨシキリ属 | ||
コヨシキリ | 868 | スズメ目 | ヨシキリ科 | ヨシキリ属 | ||
セッカ | 877 | スズメ目 | セッカ科 | セッカ属 | ||
キレンジャク | 879 | スズメ目 | レンジャク科 | レンジャク属 | ||
ヒレンジャク | 880 | スズメ目 | レンジャク科 | レンジャク属 | ||
シロハラゴジュウカラ | 882 | 亜種 | スズメ目 | ゴジュウカラ科 | ゴジュウカラ属 | |
ゴジュウカラ | 883 | スズメ目 | ゴジュウカラ科 | ゴジュウカラ属 | ||
キタキバシリ | 886 | 亜種 | スズメ目 | キバシリ科 | キバシリ属 | |
キバシリ | 887 | スズメ目 | キバシリ科 | キバシリ属 | ||
ミソサザイ | 890 | スズメ目 | ミソサザイ科 | ミソサザイ属 | ||
モスケミソサザイ | 891 | 亜種 | スズメ目 | ミソサザイ科 | ミソサザイ属 | 絶滅危惧ⅠB類(EN) |
ムクドリ | 895 | スズメ目 | ムクドリ科 | ムクドリ属 | ||
コムクドリ | 897 | スズメ目 | ムクドリ科 | コムクドリ属 | ||
ホシムクドリ | 901 | スズメ目 | ムクドリ科 | ホシムクドリ属 | ||
カワガラス | 903 | スズメ目 | カワガラス科 | カワガラス属 | ||
トラツグミ | 907 | スズメ目 | ヒタキ科 | トラツグミ属 | ||
クロツグミ | 914 | スズメ目 | ヒタキ科 | ツグミ属 | ||
マミチャジナイ | 917 | スズメ目 | ヒタキ科 | ツグミ属 | ||
シロハラ | 918 | スズメ目 | ヒタキ科 | ツグミ属 | ||
アカハラ | 921 | スズメ目 | ヒタキ科 | ツグミ属 | ||
アカコッコ | 922 | スズメ目 | ヒタキ科 | ツグミ属 | 絶滅危惧ⅠB類(EN) | |
ツグミ | 927 | スズメ目 | ヒタキ科 | ツグミ属 | ||
ハチジョウツグミ | 928 | 亜種 | スズメ目 | ヒタキ科 | ツグミ属 | |
コマドリ | 937 | スズメ目 | ヒタキ科 | ノゴマ属 | ||
タネコマドリ | 938 | 亜種 | スズメ目 | ヒタキ科 | ノゴマ属 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) |
アカヒゲ | 940 | スズメ目 | ヒタキ科 | ノゴマ属 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | |
ノゴマ | 945 | スズメ目 | ヒタキ科 | ノゴマ属 | ||
コルリ | 947 | スズメ目 | ヒタキ科 | ノゴマ属 | ||
ルリビタキ | 950 | スズメ目 | ヒタキ科 | ルリビタキ属 | ||
ジョウビタキ | 957 | スズメ目 | ヒタキ科 | ジョウビタキ属 | ||
ノビタキ | 960 | スズメ目 | ヒタキ科 | ノビタキ属 | ||
イソヒヨドリ | 972 | スズメ目 | ヒタキ科 | イソヒヨドリ属 | ||
エゾビタキ | 976 | スズメ目 | ヒタキ科 | サメビタキ属 | ||
コサメビタキ | 980 | スズメ目 | ヒタキ科 | サメビタキ属 | ||
キビタキ | 986 | スズメ目 | ヒタキ科 | キビタキ属 | ||
オオルリ | 992 | スズメ目 | ヒタキ科 | オオルリ属 | ||
イワヒバリ | 998 | スズメ目 | イワヒバリ科 | カヤクグリ属 | ||
カヤクグリ | 1001 | スズメ目 | イワヒバリ科 | カヤクグリ属 | ||
ニュウナイスズメ | 1005 | スズメ目 | スズメ科 | スズメ属 | ||
スズメ | 1007 | スズメ目 | スズメ科 | スズメ属 | ||
キセキレイ | 1018 | スズメ目 | セキレイ科 | セキレイ属 | ||
ハクセキレイ | 1025 | スズメ目 | セキレイ科 | セキレイ属 | ||
セグロセキレイ | 1027 | スズメ目 | セキレイ科 | セキレイ属 | ||
ビンズイ | 1037 | スズメ目 | セキレイ科 | タヒバリ属 | ||
タヒバリ | 1043 | スズメ目 | セキレイ科 | タヒバリ属 | ||
アトリ | 1046 | スズメ目 | アトリ科 | アトリ属 | ||
カワラヒワ | 1049 | スズメ目 | アトリ科 | カワラヒワ属 | ||
マヒワ | 1051 | スズメ目 | アトリ科 | マヒワ属 | ||
ベニヒワ | 1053 | スズメ目 | アトリ科 | マヒワ属 | ||
ハギマシコ | 1057 | スズメ目 | アトリ科 | ハギマシコ属 | ||
ベニマシコ | 1059 | スズメ目 | アトリ科 | ベニマシコ属 | ||
アカウソ | 1073 | 亜種 | スズメ目 | アトリ科 | ウソ属 | |
ウソ | 1074 | スズメ目 | アトリ科 | ウソ属 | ||
シメ | 1077 | スズメ目 | アトリ科 | シメ属 | ||
イカル | 1081 | スズメ目 | アトリ科 | イカル属 | ||
カオグロアメリカムシクイ | 1087 | スズメ目 | アメリカムシクイ科 | カオグロアメリカムシクイ属 | ||
ホオジロ | 1097 | スズメ目 | ホオジロ科 | ホオジロ属 | ||
ホオアカ | 1103 | スズメ目 | ホオジロ科 | ホオジロ属 | ||
カシラダカ | 1107 | スズメ目 | ホオジロ科 | ホオジロ属 | ||
ミヤマホオジロ | 1109 | スズメ目 | ホオジロ科 | ホオジロ属 | ||
アオジ | 1118 | スズメ目 | ホオジロ科 | ホオジロ属 | ||
クロジ | 1119 | スズメ目 | ホオジロ科 | ホオジロ属 | ||
コジュリン | 1124 | スズメ目 | ホオジロ科 | ホオジロ属 | 絶滅危惧Ⅱ類(VU) | |
オオジュリン | 1126 | スズメ目 | ホオジロ科 | ホオジロ属 | ||
コジュケイ | 2005 | 外来 | キジ目 | キジ科 | ||
インドクジャク | 2017 | 外来 | キジ目 | キジ科 | 生態系被害防止外来種 | |
コクチョウ | 2024 | 外来 | カモ目 | カモ科 | ||
コブハクチョウ | 2025 | 外来 | カモ目 | カモ科 | 生態系被害防止外来種 | |
ドバト | 2029 | 外来 | ハト目 | ハト科 | ||
ガビチョウ | 2073 | 外来 | スズメ目 | メジロ科 | 特定外来生物 | |
ソウシチョウ | 2081 | 外来 | スズメ目 | メジロ科 | 特定外来生物 | |
モモイロペリカン | 2199 | 外来 | ペリカン目 | ペリカン科 |
日本鳥類目録改訂第7版に準拠
0 件のコメント:
コメントを投稿